ALAS2 Monoklonaler Antikörper
ALAS2 Monoklonal Antikörper für Cytometric bead array, Indirect ELISA
Wirt / Isotyp
Maus / IgG1
Getestete Reaktivität
human
Anwendung
Cytometric bead array, Indirect ELISA
Konjugation
Unkonjugiert
CloneNo.
1E5E11
Kat-Nr. : 68332-5-PBS
Synonyme
Geprüfte Anwendungen
Produktinformation
68332-5-PBS bindet in Cytometric bead array, Indirect ELISA ALAS2 und zeigt Reaktivität mit human
| Getestete Reaktivität | human |
| Wirt / Isotyp | Maus / IgG1 |
| Klonalität | Monoklonal |
| Typ | Antikörper |
| Immunogen | ALAS2 fusion protein Ag13524 |
| Vollständiger Name | aminolevulinate, delta-, synthase 2 |
| Berechnetes Molekulargewicht | 587 aa, 65 kDa |
| GenBank-Zugangsnummer | BC030230 |
| Gene symbol | ALAS2 |
| Gene ID (NCBI) | 212 |
| Konjugation | Unkonjugiert |
| Form | Liquid |
| Reinigungsmethode | Protein G Magarose purification |
| Lagerungspuffer | PBS only |
| Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. 20ul Größen enthalten 0,1% BSA. |

