CHAC2 Monoklonaler Antikörper
CHAC2 Monoklonal Antikörper für Cytometric bead array, Indirect ELISA, Sample test
Wirt / Isotyp
Maus / IgG1
Getestete Reaktivität
human
Anwendung
Konjugation
Unkonjugiert
CloneNo.
2C11E2
Kat-Nr. : 60914-1-PBS
Synonyme
Geprüfte Anwendungen
Produktinformation
60914-1-PBS bindet in CHAC2 und zeigt Reaktivität mit human
| Getestete Reaktivität | human |
| Wirt / Isotyp | Maus / IgG1 |
| Klonalität | Monoklonal |
| Typ | Antikörper |
| Immunogen | CHAC2 fusion protein Ag9586 |
| Vollständiger Name | ChaC, cation transport regulator homolog 2 (E. coli) |
| Berechnetes Molekulargewicht | 184 aa, 21 kDa |
| GenBank-Zugangsnummer | BC019239 |
| Gene symbol | CHAC2 |
| Gene ID (NCBI) | 494143 |
| Konjugation | Unkonjugiert |
| Form | Liquid |
| Reinigungsmethode | Protein G Magarose purification |
| Lagerungspuffer | PBS only |
| Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. 20ul Größen enthalten 0,1% BSA. |



