Myogenin Polyklonaler Antikörper
Myogenin Polyklonal Antikörper für ELISA
Wirt / Isotyp
Kaninchen / IgG
Getestete Reaktivität
human und mehr (2)
Anwendung
WB, IF, ELISA
Konjugation
Unkonjugiert
Kat-Nr. : 19249-1-AP
Synonyme
Galerie der Validierungsdaten
Geprüfte Anwendungen
Empfohlene Verdünnung
Anwendung | Verdünnung |
---|---|
It is recommended that this reagent should be titrated in each testing system to obtain optimal results. | |
Sample-dependent, check data in validation data gallery |
Veröffentlichte Anwendungen
WB | See 6 publications below |
IF | See 1 publications below |
Produktinformation
19249-1-AP bindet in WB, IF, ELISA Myogenin und zeigt Reaktivität mit human
Getestete Reaktivität | human |
In Publikationen genannte Reaktivität | human, Hausschwein, Maus |
Wirt / Isotyp | Kaninchen / IgG |
Klonalität | Polyklonal |
Typ | Antikörper |
Immunogen | Myogenin fusion protein Ag6414 |
Vollständiger Name | myogenin (myogenic factor 4) |
Berechnetes Molekulargewicht | 25 kDa |
GenBank-Zugangsnummer | BC053899 |
Gene symbol | MYOG |
Gene ID (NCBI) | 4656 |
Konjugation | Unkonjugiert |
Form | Liquid |
Reinigungsmethode | Antigen-Affinitätsreinigung |
Lagerungspuffer | PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3. |
Lagerungsbedingungen | Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil Aliquotieren ist bei -20oC Lagerung nicht notwendig. 20ul Größen enthalten 0,1% BSA. |
Publikationen
Species | Application | Title |
---|---|---|
Sci Rep Isozygous and selectable marker-free MSTN knockout cloned pigs generated by the combined use of CRISPR/Cas9 and Cre/LoxP. | ||
Sci Rep Optogenetic clustering of CNK1 reveals mechanistic insights in RAF and AKT signalling controlling cell fate decisions. | ||
PLoS One A PCR-Based Method to Construct Lentiviral Vector Expressing Double Tough Decoy for miRNA Inhibition. | ||
Exp Cell Res Guanine-rich RNA binding protein GRSF1 inhibits myoblast differentiation through repressing mitochondrial ROS production. | ||
Int J Mol Sci miR-103-3p Regulates the Proliferation and Differentiation of C2C12 Myoblasts by Targeting BTG2 | ||
Mol Biol (Mosk) [MiR-222-3р Regulates the Proliferation and Differentiation of C2C12 Myoblasts by Targeting BTG2] |