STIM2 Monoklonaler Antikörper
STIM2 Monoklonal Antikörper für Cytometric bead array, Indirect ELISA
Wirt / Isotyp
Maus / IgG1
Getestete Reaktivität
human
Anwendung
Cytometric bead array, Indirect ELISA
Konjugation
Unkonjugiert
CloneNo.
2C10H11
Kat-Nr. : 60684-3-PBS
Synonyme
Geprüfte Anwendungen
Produktinformation
60684-3-PBS bindet in Cytometric bead array, Indirect ELISA STIM2 und zeigt Reaktivität mit human
| Getestete Reaktivität | human |
| Wirt / Isotyp | Maus / IgG1 |
| Klonalität | Monoklonal |
| Typ | Antikörper |
| Immunogen | STIM2 fusion protein Ag15530 |
| Vollständiger Name | stromal interaction molecule 2 |
| Berechnetes Molekulargewicht | 754 aa, 85 kDa |
| GenBank-Zugangsnummer | BC146661 |
| Gene symbol | STIM2 |
| Gene ID (NCBI) | 57620 |
| Konjugation | Unkonjugiert |
| Form | Liquid |
| Reinigungsmethode | Protein-G-Reinigung |
| Lagerungspuffer | PBS only |
| Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. 20ul Größen enthalten 0,1% BSA. |



