p38 MAPK phospho-T180/Y182 Monoklonaler Antikörper
p38 MAPK phospho-T180/Y182 Monoklonal Antikörper für Cytometric bead array, Indirect ELISA
Wirt / Isotyp
Maus / IgG1
Getestete Reaktivität
human
Anwendung
Cytometric bead array, Indirect ELISA
Konjugation
Unkonjugiert
CloneNo.
2B5D5
Kat-Nr. : 68966-1-PBS
Synonyme
Geprüfte Anwendungen
Produktinformation
68966-1-PBS bindet in Cytometric bead array, Indirect ELISA p38 MAPK phospho-T180/Y182 und zeigt Reaktivität mit human
| Getestete Reaktivität | human |
| Wirt / Isotyp | Maus / IgG1 |
| Klonalität | Monoklonal |
| Typ | Antikörper |
| Immunogen | Peptid |
| Vollständiger Name | mitogen-activated protein kinase 14 |
| GenBank-Zugangsnummer | NM_139014 |
| Gene symbol | p38 MAPK |
| Gene ID (NCBI) | 1432 |
| Konjugation | Unkonjugiert |
| Form | Liquid |
| Reinigungsmethode | Protein G Magarose purification |
| Lagerungspuffer | PBS only |
| Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. 20ul Größen enthalten 0,1% BSA. |

