- Phare
- Validé par KD/KO
Anticorps Polyclonal de lapin anti-C9orf72
C9orf72 Polyclonal Antibody for WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA
Hôte / Isotype
Lapin / IgG
Réactivité testée
Humain, rat, souris et plus (1)
Applications
WB, IHC, IF/ICC, IP, CoIP, ELISA
Conjugaison
Non conjugué
N° de cat : 22637-1-AP
Synonymes
Galerie de données de validation
Applications testées
| Résultats positifs en WB | cellules C2C12, cellules HEK-293, cellules HeLa, cellules NIH/3T3, cellules SH-SY5Y, cellules Sp2/0, cellules transfectées, tissu cérébral de rat, tissu testiculaire de souris |
| Résultats positifs en IP | cellules SH-SY5Y |
| Résultats positifs en IHC | tissu de gliome humain, tissu cérébral de rat, tissu cérébral de souris, tissu testiculaire humain il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0. |
| Résultats positifs en IF/ICC | cellules SH-SY5Y, |
Dilution recommandée
| Application | Dilution |
|---|---|
| Western Blot (WB) | WB : 1:500-1:3000 |
| Immunoprécipitation (IP) | IP : 0.5-4.0 ug for 1.0-3.0 mg of total protein lysate |
| Immunohistochimie (IHC) | IHC : 1:500-1:2000 |
| Immunofluorescence (IF)/ICC | IF/ICC : 1:50-1:500 |
| It is recommended that this reagent should be titrated in each testing system to obtain optimal results. | |
| Sample-dependent, check data in validation data gallery | |
Applications publiées
| KD/KO | See 17 publications below |
| WB | See 34 publications below |
| IHC | See 2 publications below |
| IF | See 9 publications below |
| CoIP | See 2 publications below |
Informations sur le produit
22637-1-AP cible C9orf72 dans les applications de WB, IHC, IF/ICC, IP, CoIP, ELISA et montre une réactivité avec des échantillons Humain, rat, souris
| Réactivité | Humain, rat, souris |
| Réactivité citée | rat, Humain, souris, Caenorhabditis elegans |
| Hôte / Isotype | Lapin / IgG |
| Clonalité | Polyclonal |
| Type | Anticorps |
| Immunogène | C9orf72 Protéine recombinante Ag18326 |
| Nom complet | chromosome 9 open reading frame 72 |
| Masse moléculaire calculée | 481 aa, 54 kDa |
| Poids moléculaire observé | 50-54 kDa |
| Numéro d’acquisition GenBank | BC020851 |
| Symbole du gène | C9orf72 |
| Identification du gène (NCBI) | 203228 |
| Conjugaison | Non conjugué |
| Forme | Liquide |
| Méthode de purification | Purification par affinité contre l'antigène |
| Tampon de stockage | PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol |
| Conditions de stockage | Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition. L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20oC Les 20ul contiennent 0,1% de BSA. |
Informations générales
C9ORF72 has a domain whith polymorphic hexanucleotide repeat (GGGGCC). The C9ORF72-hexanucleotide repeat expansions have been recently identified as genetic markers in amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and frontotemporal lobar degeneration (FTLD). The C9ORF72 repeat expansions may indicate a worse prognosis in ALS. Human C9ORF72 has some isoforms with MW 54-60 kDa and 25-30 kDa. Mouse C9orf72 has some isoforms with MW 50-60 kDa and 35 kDa. It has been reported that C9orf72 forms a complex with Cofilin and other actin binding proteins and 22637-1-AP antibody detects the complex bands around 43 and 68-72 kDa in SDS-PAGE.(PMID: 27723745)
Protocole
| Product Specific Protocols | |
|---|---|
| WB protocol for C9orf72 antibody 22637-1-AP | Download protocol |
| IHC protocol for C9orf72 antibody 22637-1-AP | Download protocol |
| IF protocol for C9orf72 antibody 22637-1-AP | Download protocol |
| IP protocol for C9orf72 antibody 22637-1-AP | Download protocol |
| Standard Protocols | |
|---|---|
| Click here to view our Standard Protocols |
Publications
| Species | Application | Title |
|---|---|---|
Science C9orf72 is required for proper macrophage and microglial function in mice.
| ||
Nat Med Haploinsufficiency leads to neurodegeneration in C9ORF72 ALS/FTD human induced motor neurons. | ||
Cell Metab C9orf72 regulates energy homeostasis by stabilizing mitochondrial complex I assembly.
| ||
Nat Neurosci Reduced C9ORF72 function exacerbates gain of toxicity from ALS/FTD-causing repeat expansion in C9orf72.
| ||
Nat Commun C9orf72-catalyzed GTP loading of Rab39A enables HOPS-mediated membrane tethering and fusion in mammalian autophagy
| ||
Sci Transl Med Loss-of-function mutations in the C9ORF72 mouse ortholog cause fatal autoimmune disease.
|

















