Anticorps Polyclonal de lapin anti-CCDC9
CCDC9 Polyclonal Antibody for WB, Indirect ELISA
Hôte / Isotype
Lapin / IgG
Réactivité testée
Humain, souris
Applications
WB, Indirect ELISA
Conjugaison
Non conjugué
N° de cat : 21104-1-PBS
Synonymes
Galerie de données de validation
Informations sur le produit
21104-1-PBS cible CCDC9 dans les applications de WB, Indirect ELISA et montre une réactivité avec des échantillons Humain, souris
| Réactivité | Humain, souris |
| Hôte / Isotype | Lapin / IgG |
| Clonalité | Polyclonal |
| Type | Anticorps |
| Immunogène | CCDC9 Protéine recombinante Ag15374 |
| Nom complet | coiled-coil domain containing 9 |
| Masse moléculaire calculée | 531 aa, 60 kDa |
| Poids moléculaire observé | 60-70 kDa |
| Numéro d’acquisition GenBank | BC002787 |
| Symbole du gène | CCDC9 |
| Identification du gène (NCBI) | 26093 |
| Conjugaison | Non conjugué |
| Forme | Liquide |
| Méthode de purification | Purification par affinité contre l'antigène |
| Tampon de stockage | PBS only |
| Conditions de stockage | Store at -80°C. 20ul contiennent 0,1% de BSA. |
Informations générales
CCDC9 is Coiled-coil domain-containing protein 9 which functions on RNA binding. The MW of CCDC9 is about 60-70 kDa in Western blot detection.







