Anticorps Monoclonal anti-CD90
CD90 Monoclonal Antibody for
Hôte / Isotype
Mouse / IgG2a
Réactivité testée
Humain, porc, rat
Applications
Conjugaison
CoraLite® Plus 488 Fluorescent Dye
CloneNo.
2D7D11
N° de cat : CL488-66766
Synonymes
Galerie de données de validation
Informations sur le produit
CL488-66766 cible CD90 dans les applications de et montre une réactivité avec des échantillons Humain, porc, rat
| Réactivité | Humain, porc, rat |
| Hôte / Isotype | Mouse / IgG2a |
| Clonalité | Monoclonal |
| Type | Anticorps |
| Immunogène | CD90 Protéine recombinante Ag25603 |
| Nom complet | Thy-1 cell surface antigen |
| Masse moléculaire calculée | 161 aa, 18 kDa |
| Poids moléculaire observé | 28 kDa |
| Numéro d’acquisition GenBank | BC065559 |
| Symbole du gène | CD90/Thy1 |
| Identification du gène (NCBI) | 7070 |
| Conjugaison | CoraLite® Plus 488 Fluorescent Dye |
| Excitation/Emission maxima wavelengths | 493 nm / 522 nm |
| Forme | Liquide |
| Méthode de purification | Purification par protéine A |
| Tampon de stockage | PBS with 50% glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA |
| Conditions de stockage | Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition. L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20oC Les 20ul contiennent 0,1% de BSA. |
Informations générales
CD90, also known as THY1, is a 25-35 kD protein that is expressed on 1-4% of human fetal liver cells, cord blood cells, and bone marrow cells. CD90 is one of the essential surface molecules expressed on human MSC from bone marrow and other sources. Activation of Thy-1 has been reported to promote T cell activation. It also affects numerous nonimmunologic biological processes, including cellular adhesion, neurite outgrowth, tumor growth, migration, and cell death.
