Anticorps Monoclonal anti-CHAC1
CHAC1 Monoclonal Antibody for Cytometric bead array, Indirect ELISA
Hôte / Isotype
Mouse / IgG1
Réactivité testée
Humain
Applications
Cytometric bead array, Indirect ELISA
Conjugaison
Non conjugué
CloneNo.
2E2D9
N° de cat : 60406-3-PBS
Synonymes
Galerie de données de validation
Informations sur le produit
60406-3-PBS cible CHAC1 dans les applications de Cytometric bead array, Indirect ELISA et montre une réactivité avec des échantillons Humain
| Réactivité | Humain |
| Hôte / Isotype | Mouse / IgG1 |
| Clonalité | Monoclonal |
| Type | Anticorps |
| Immunogène | CHAC1 Protéine recombinante Ag7527 |
| Nom complet | ChaC, cation transport regulator homolog 1 (E. coli) |
| Masse moléculaire calculée | 24 kDa |
| Numéro d’acquisition GenBank | BC001847 |
| Symbole du gène | CHAC1 |
| Identification du gène (NCBI) | 79094 |
| Conjugaison | Non conjugué |
| Forme | Liquide |
| Méthode de purification | Protein G Magarose purification |
| Tampon de stockage | PBS only |
| Conditions de stockage | Store at -80°C. 20ul contiennent 0,1% de BSA. |





