Anticorps Monoclonal anti-HMGCR
HMGCR Monoclonal Antibody for Cytometric bead array, Indirect ELISA
Hôte / Isotype
Mouse / IgG1
Réactivité testée
Humain
Applications
Cytometric bead array, Indirect ELISA
Conjugaison
Non conjugué
CloneNo.
3H3E3
N° de cat : 68975-3-PBS
Synonymes
Galerie de données de validation
Informations sur le produit
68975-3-PBS cible HMGCR dans les applications de Cytometric bead array, Indirect ELISA et montre une réactivité avec des échantillons Humain
| Réactivité | Humain |
| Hôte / Isotype | Mouse / IgG1 |
| Clonalité | Monoclonal |
| Type | Anticorps |
| Immunogène | HMGCR Protéine recombinante Ag4444 |
| Nom complet | 3-hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzyme A reductase |
| Masse moléculaire calculée | 888 aa, 95 kDa |
| Numéro d’acquisition GenBank | BC033692 |
| Symbole du gène | HMGCR |
| Identification du gène (NCBI) | 3156 |
| Conjugaison | Non conjugué |
| Forme | Liquide |
| Méthode de purification | Purification par protéine G |
| Tampon de stockage | PBS only |
| Conditions de stockage | Store at -80°C. 20ul contiennent 0,1% de BSA. |

