Anticorps Monoclonal anti-L1CAM/CD171
L1CAM/CD171 Monoclonal Antibody for Cytometric bead array, Indirect ELISA
Hôte / Isotype
Mouse / IgG1
Réactivité testée
Humain
Applications
Cytometric bead array, Indirect ELISA
Conjugaison
Non conjugué
CloneNo.
2A2F8
N° de cat : 67115-2-PBS
Synonymes
Galerie de données de validation
Informations sur le produit
67115-2-PBS cible L1CAM/CD171 dans les applications de Cytometric bead array, Indirect ELISA et montre une réactivité avec des échantillons Humain
| Réactivité | Humain |
| Hôte / Isotype | Mouse / IgG1 |
| Clonalité | Monoclonal |
| Type | Anticorps |
| Immunogène | L1CAM/CD171 Protéine recombinante Ag17706 |
| Nom complet | L1 cell adhesion molecule |
| Masse moléculaire calculée | 1257 aa, 140 kDa |
| Numéro d’acquisition GenBank | BC126229 |
| Symbole du gène | L1CAM |
| Identification du gène (NCBI) | 3897 |
| Conjugaison | Non conjugué |
| Forme | Liquide |
| Méthode de purification | Protein G Magarose purification |
| Tampon de stockage | PBS only |
| Conditions de stockage | Store at -80°C. 20ul contiennent 0,1% de BSA. |

