Anticorps Monoclonal anti-OCT4
OCT4 Monoclonal Antibody for Cytometric bead array, Indirect ELISA
Hôte / Isotype
Mouse / IgG1
Réactivité testée
Humain
Applications
Cytometric bead array, Indirect ELISA
Conjugaison
Non conjugué
CloneNo.
5H9G12
N° de cat : 60242-6-PBS
Synonymes
Galerie de données de validation
Informations sur le produit
60242-6-PBS cible OCT4 dans les applications de Cytometric bead array, Indirect ELISA et montre une réactivité avec des échantillons Humain
| Réactivité | Humain |
| Hôte / Isotype | Mouse / IgG1 |
| Clonalité | Monoclonal |
| Type | Anticorps |
| Immunogène | OCT4 Protéine recombinante Ag1794 |
| Nom complet | POU class 5 homeobox 1 |
| Masse moléculaire calculée | 39 kDa |
| Numéro d’acquisition GenBank | BC020712 |
| Symbole du gène | POU5F1 |
| Identification du gène (NCBI) | 5460 |
| Conjugaison | Non conjugué |
| Forme | Liquide |
| Méthode de purification | Purification par protéine G |
| Tampon de stockage | PBS only |
| Conditions de stockage | Store at -80°C. 20ul contiennent 0,1% de BSA. |

