- Phare
- Validé par KD/KO
Anticorps Polyclonal de lapin anti-SOX10
SOX10 Polyclonal Antibody for WB, IHC, IF-Fro, FC (Intra), IP, ELISA
Hôte / Isotype
Lapin / IgG
Réactivité testée
Humain, rat, souris
Applications
WB, IHC, IF-Fro, FC (Intra), IP, CoIP, ELISA
Conjugaison
Non conjugué
N° de cat : 10422-1-AP
Synonymes
Galerie de données de validation
Applications testées
| Résultats positifs en WB | tissu cérébral de souris, cellules SH-SY5Y, tissu d'intestin grêle de souris |
| Résultats positifs en IP | tissu de côlon de souris, |
| Résultats positifs en IHC | tissu cérébral de souris, il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0. |
| Résultats positifs en IF-Fro | tissu cérébral de souris, |
| Résultats positifs en FC (Intra) | cellules C6, |
Dilution recommandée
| Application | Dilution |
|---|---|
| Western Blot (WB) | WB : 1:1000-1:8000 |
| Immunoprécipitation (IP) | IP : 0.5-4.0 ug for 1.0-3.0 mg of total protein lysate |
| Immunohistochimie (IHC) | IHC : 1:500-1:2000 |
| Immunofluorescence (IF)-FRO | IF-FRO : 1:50-1:500 |
| Flow Cytometry (FC) (INTRA) | FC (INTRA) : 0.40 ug per 10^6 cells in a 100 µl suspension |
| It is recommended that this reagent should be titrated in each testing system to obtain optimal results. | |
| Sample-dependent, check data in validation data gallery | |
Applications publiées
| WB | See 7 publications below |
| IHC | See 4 publications below |
| IF | See 19 publications below |
| CoIP | See 1 publications below |
Informations sur le produit
10422-1-AP cible SOX10 dans les applications de WB, IHC, IF-Fro, FC (Intra), IP, CoIP, ELISA et montre une réactivité avec des échantillons Humain, rat, souris
| Réactivité | Humain, rat, souris |
| Réactivité citée | rat, Humain, souris |
| Hôte / Isotype | Lapin / IgG |
| Clonalité | Polyclonal |
| Type | Anticorps |
| Immunogène | SOX10 Protéine recombinante Ag0673 |
| Nom complet | SRY (sex determining region Y)-box 10 |
| Masse moléculaire calculée | 50 kDa |
| Poids moléculaire observé | 50-60 kDa |
| Numéro d’acquisition GenBank | BC002824 |
| Symbole du gène | SOX10 |
| Identification du gène (NCBI) | 6663 |
| Conjugaison | Non conjugué |
| Forme | Liquide |
| Méthode de purification | Purification par affinité contre l'antigène |
| Tampon de stockage | PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol |
| Conditions de stockage | Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition. L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20oC Les 20ul contiennent 0,1% de BSA. |
Informations générales
Sox10 is a transcription factor that has a crucial role in complex signalling pathways regulating central nervous system and neural crest development. The calcualted molecular weight of SOX10 is 50 kDa, but modified SOX10 is about 55-60 kDa. (PMID: 23799842)
Protocole
| Product Specific Protocols | |
|---|---|
| WB protocol for SOX10 antibody 10422-1-AP | Download protocol |
| IHC protocol for SOX10 antibody 10422-1-AP | Download protocol |
| IF protocol for SOX10 antibody 10422-1-AP | Download protocol |
| IP protocol for SOX10 antibody 10422-1-AP | Download protocol |
| Standard Protocols | |
|---|---|
| Click here to view our Standard Protocols |
Publications
| Species | Application | Title |
|---|---|---|
Neuron Gut-induced alpha-Synuclein and Tau propagation initiate Parkinson's and Alzheimer's disease co-pathology and behavior impairments | ||
Dev Cell Nuclear import carrier Hikeshi cooperates with HSP70 to promote murine oligodendrocyte differentiation and CNS myelination | ||
Front Immunol Machine learning-based identification of SOX10 as an immune regulator of macrophage in gliomas | ||
J Cereb Blood Flow Metab The role of serum/glucocorticoid-regulated kinase 1 in brain function following cerebral ischemia | ||
J Neurosci H3K27 Trimethylation-Mediated Downregulation of miR-216a-3p in Sensory Neurons Regulates Neuropathic Pain Behaviors via Targeting STIM1 |







