- Phare
- Validé par KD/KO
Anticorps Polyclonal de lapin anti-TMCC2
TMCC2 Polyclonal Antibody for WB, Indirect ELISA
Hôte / Isotype
Lapin / IgG
Réactivité testée
Humain, rat, souris
Applications
WB, Indirect ELISA
Conjugaison
Non conjugué
N° de cat : 25042-1-PBS
Synonymes
Galerie de données de validation
Informations sur le produit
25042-1-PBS cible TMCC2 dans les applications de WB, Indirect ELISA et montre une réactivité avec des échantillons Humain, rat, souris
| Réactivité | Humain, rat, souris |
| Hôte / Isotype | Lapin / IgG |
| Clonalité | Polyclonal |
| Type | Anticorps |
| Immunogène | TMCC2 Protéine recombinante Ag19083 |
| Nom complet | transmembrane and coiled-coil domain family 2 |
| Masse moléculaire calculée | 709 aa, 77 kDa |
| Poids moléculaire observé | 85-90 kDa |
| Numéro d’acquisition GenBank | BC131629 |
| Symbole du gène | TMCC2 |
| Identification du gène (NCBI) | 9911 |
| Conjugaison | Non conjugué |
| Forme | Liquide |
| Méthode de purification | Purification par affinité contre l'antigène |
| Tampon de stockage | PBS only |
| Conditions de stockage | Store at -80°C. 20ul contiennent 0,1% de BSA. |
Informations générales
TMCC2 also termed as Cerebral protein 11 or HUCEP11 is a 709 amino acid protein, which is a multi-pass membrane protein and belongs to the TEX28 family. The TMCC2 may have an association with Alzheimer's disease.

