- Featured Product
- KD/KO Validated
SOD2 Monoklonaler Antikörper
SOD2 Monoklonal Antikörper für WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), ELISA
Wirt / Isotyp
Maus / IgG2a
Getestete Reaktivität
Hausschwein, human, Maus, Ratte und mehr (1)
Anwendung
WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), CoIP, ELISA
Konjugation
Unkonjugiert
CloneNo.
3A6C2
Kat-Nr. : 66474-1-Ig
Synonyme
Geprüfte Anwendungen
Erfolgreiche Detektion in WB | U2OS-Zellen, HeLa-Zellen, Maushirngewebe, Hausschwein-Hirngewebe, Rattenhirngewebe, RAW 264.7-Zellen, ROS1728-Zellen |
Erfolgreiche Detektion in IHC | humanes Leberkarzinomgewebe, humanes Kolonkarzinomgewebe, humanes Lebergewebe, humanes Pankreaskarzinomgewebe, Mauslebergewebe, Rattenlebergewebe Hinweis: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen. |
Erfolgreiche Detektion in IF/ICC | HUVEC-Zellen |
Erfolgreiche Detektion in FC (Intra) | HeLa-Zellen |
Empfohlene Verdünnung
Anwendung | Verdünnung |
---|---|
Western Blot (WB) | WB : 1:5000-1:50000 |
Immunhistochemie (IHC) | IHC : 1:2500-1:10000 |
Immunfluoreszenz (IF)/ICC | IF/ICC : 1:200-1:800 |
Durchflusszytometrie (FC) (INTRA) | FC (INTRA) : 0.40 ug per 10^6 cells in a 100 µl suspension |
It is recommended that this reagent should be titrated in each testing system to obtain optimal results. | |
Sample-dependent, check data in validation data gallery |
Veröffentlichte Anwendungen
WB | See 58 publications below |
IHC | See 6 publications below |
IF | See 7 publications below |
CoIP | See 1 publications below |
Produktinformation
66474-1-Ig bindet in WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), CoIP, ELISA SOD2 und zeigt Reaktivität mit Hausschwein, human, Maus, Ratten
Getestete Reaktivität | Hausschwein, human, Maus, Ratte |
In Publikationen genannte Reaktivität | human, Hausschwein, Maus, Ratte, Ziege |
Wirt / Isotyp | Maus / IgG2a |
Klonalität | Monoklonal |
Typ | Antikörper |
Immunogen | SOD2 fusion protein Ag21388 |
Vollständiger Name | superoxide dismutase 2, mitochondrial |
Berechnetes Molekulargewicht | 25 kDa |
Beobachtetes Molekulargewicht | 25 kDa |
GenBank-Zugangsnummer | BC016934 |
Gene symbol | SOD2 |
Gene ID (NCBI) | 6648 |
Konjugation | Unkonjugiert |
Form | Liquid |
Reinigungsmethode | Protein-A-Reinigung |
Lagerungspuffer | PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol |
Lagerungsbedingungen | Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil Aliquotieren ist bei -20oC Lagerung nicht notwendig. 20ul Größen enthalten 0,1% BSA. |
Hintergrundinformationen
SOD2(superoxide dismutase 2, mitochondrial ) is also named as IPOB, MNSOD, SODM, Mn-SOD and belongs to the iron/manganese superoxide dismutase family. It is a marker of mitochondria, which is restricted to the perinuclear area in a cell with aggregate formation of mutant SOD1(PMID:12659845). It functions as the first line of antioxidant defense against highly reactive superoxide radicals and it appears to be early predictors for survival in septic patients with with MIF(PMID:20863520). It has 2 isoforms with the molecular weight of 25 kDa and 21 kDa.
Protokolle
PRODUKTSPEZIFISCHE PROTOKOLLE | |
---|---|
WB protocol for SOD2 antibody 66474-1-Ig | Protokoll herunterladen |
IHC protocol for SOD2 antibody 66474-1-Ig | Protokoll herunterladenl |
IF protocol for SOD2 antibody 66474-1-Ig | Protokoll herunterladen |
FC protocol for SOD2 antibody 66474-1-Ig | Download protocol |
STANDARD-PROTOKOLLE | |
---|---|
Klicken Sie hier, um unsere Standardprotokolle anzuzeigen |
Publikationen
Species | Application | Title |
---|---|---|
Adv Sci (Weinh) Mitochondrial tRNAGlu 14693A>G Mutation, an "Enhancer" to the Phenotypic Expression of Leber's Hereditary Optic Neuropathy | ||
Int J Biol Macromol Ultra-small platinum nano-enzymatic spray with ROS scavenging and anti-inflammatory properties for photoaging treatment | ||
J Control Release A cerium oxide loaded glycol chitosan nano-system for the treatment of dry eye disease. | ||
Stem Cell Res Ther Apoptotic vesicles resist oxidative damage in noise-induced hearing loss through activation of FOXO3a-SOD2 pathway | ||
Oxid Med Cell Longev HO-1 Contributes to Luteolin-Triggered Ferroptosis in Clear Cell Renal Cell Carcinoma via Increasing the Labile Iron Pool and Promoting Lipid Peroxidation. | ||
Mol Ther Nucleic Acids Diverging targets mediate the pathological roleof miR-199a-5p and miR-199a-3p by promoting cardiac hypertrophy and fibrosis |
Rezensionen
The reviews below have been submitted by verified Proteintech customers who received an incentive for providing their feedback.
FH Iru (Verified Customer) (07-30-2020) | This antibody works very well at 1:2000 dilution with O/N incubation.
![]() |